| « | 2025年8月 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 \4800 | 2 \5500 | |||||
| 3 \5500 | 4 \4800 | 5 \4800 | 6 \4800 | 7 \4800 | 8 \4800 | 9 \5500 |
| 10 \6000 | 11 \6000 山の日 | 12 \6000 | 13 \6000 | 14 \6000 | 15 \6000 | 16 \5500 |
| 17 \5500 | 18 \4800 | 19 \4800 | 20 \4800 | 21 \4800 | 22 \4800 | 23 \5500 |
| 24 \5500 | 25 \4800 | 26 \4800 | 27 \4800 | 28 \4800 | 29 \4800 | 30 \5500 |
| 31 \5500 | ||||||
休業日