| 2025年7月 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 \4300 | 2 \4300 | 3 \4300 | 4 \4300 | 5 \4500 | ||
| 6 \4500 | 7 \4300 | 8 \4300 | 9 \4300 | 10 \4300 | 11 \4300 | 12 \4500 |
| 13 \4500 | 14 \4300 | 15 \4300 | 16 \4300 | 17 \4300 | 18 \4300 | 19 \5000 |
| 20 \5500 | 21 \5000 海の日 | 22 \4600 | 23 \4600 | 24 \4600 | 25 \4600 | 26 \5000 |
| 27 \5000 | 28 \4600 | 29 \4600 | 30 \4600 | 31 \4600 | ||
休業日