| « | 2025年9月 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 \5500 | 2 \5500 | 3 \5500 | 4 \5500 | 5 \5500 | 6 \6300 | |
| 7 \6300 | 8 \5500 | 9 \5500 | 10 \5500 | 11 \5500 | 12 \5500 | 13 \6300 |
| 14 \6600 | 15 \5900 敬老の日 | 16 \5200 | 17 \5200 | 18 \5200 | 19 \5200 | 20 \5900 |
| 21 \5900 | 22 \5200 | 23 \5900 秋分の日 | 24 \5200 | 25 \5200 | 26 \5200 | 27 \5200 |
| 28 \5200 | 29 \5200 | 30 \5200 | ||||
休業日