| « | 2025年8月 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 \6600 | 2 \7600 | |||||
| 3 \7600 | 4 \6600 | 5 \6600 | 6 \6600 | 7 \6600 | 8 \6600 | 9 \7600 |
| 10 \7800 | 11 \7800 山の日 | 12 \7800 | 13 \7800 | 14 \7800 | 15 \7800 | 16 \7600 |
| 17 \7600 | 18 \6600 | 19 \6600 | 20 \6600 | 21 \6600 | 22 \6600 | 23 \7600 |
| 24 \7600 | 25 \6600 | 26 \6600 | 27 \6600 | 28 \6600 | 29 \6600 | 30 \7600 |
| 31 \7600 | ||||||
休業日