| « | 2025年10月 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 \4500 | 2 \4500 | 3 \4500 | 4 \4500 | |||
| 5 \4500 | 6 \4500 | 7 \4500 | 8 \4500 | 9 \4500 | 10 \4500 | 11 \4500 |
| 12 \4500 | 13 \4500 スポーツの日 | 14 \4500 | 15 \4500 | 16 \4500 | 17 \4500 | 18 \4500 |
| 19 \4500 | 20 \4500 | 21 \4500 | 22 \4500 | 23 \4500 | 24 \4500 | 25 \4500 |
| 26 \4500 | 27 \4500 | 28 \4500 | 29 \4500 | 30 \4500 | 31 \4500 | |
休業日