| « | 2025年9月 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 AM \4700 PM \5100 | 2 AM \4700 PM \5100 | 3 AM \4700 PM \5100 | 4 AM \4700 PM \5100 | 5 AM \4700 PM \5100 | 6 AM \5400 PM \5800 | |
| 7 AM \5400 PM \5800 | 8 AM \4700 PM \5100 | 9 AM \4700 PM \5100 | 10 AM \4700 PM \5100 | 11 AM \4700 PM \5100 | 12 AM \4700 PM \5100 | 13 AM \5400 PM \5800 |
| 14 AM \5600 PM \6000 | 15 AM \5100 PM \5500 敬老の日 | 16 \4600 | 17 \4600 | 18 \4600 | 19 \4600 | 20 AM \4700 PM \5100 |
| 21 AM \4700 PM \5100 | 22 \4600 | 23 AM \4700 PM \5100 秋分の日 | 24 \4600 | 25 \4600 | 26 \4600 | 27 \4600 |
| 28 \4600 | 29 \4600 | 30 \4600 | ||||
休業日