| « | 2026年6月 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 \4000 | 2 \4000 | 3 \4000 | 4 \4000 | 5 \4000 | 6 \4000 | |
| 7 \4000 | 8 \4000 | 9 \4000 | 10 \4000 | 11 \4000 | 12 \4000 | 13 \4300 |
| 14 \4300 | 15 \4300 | 16 \4300 | 17 \4300 | 18 \4300 | 19 \4300 | 20 \4300 |
| 21 \4300 | 22 \4300 | 23 \4300 | 24 \4300 | 25 \4300 | 26 \4300 | 27 \4300 |
| 28 \4300 | 29 \4300 | 30 \4300 | ||||
休業日