| 2025年5月 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 \5000 | 2 \5000 | 3 \5200 憲法記念日 | ||||
| 4 \5200 みどりの日 | 5 \5200 こどもの日 | 6 \5200 振替休日 | 7 \5000 | 8 \5000 | 9 \5000 | 10 \5000 |
| 11 \5000 | 12 \5000 | 13 \5000 | 14 \5000 | 15 \5000 | 16 \5000 | 17 \5000 |
| 18 \5000 | 19 \5000 | 20 \5000 | 21 \5000 | 22 \5000 | 23 \5000 | 24 \5000 |
| 25 \5000 | 26 \5000 | 27 \5000 | 28 \5000 | 29 \5000 | 30 \5000 | 31 \5000 |
休業日