« | 2024年9月 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 6300円 | 2 5500円 | 3 5500円 | 4 5500円 | 5 5500円 | 6 5500円 | 7 6300円 |
8 6300円 | 9 5500円 | 10 5500円 | 11 5500円 | 12 5500円 | 13 5500円 | 14 6300円 |
15 6600円 | 16 5900円 敬老の日 | 17 5200円 | 18 5200円 | 19 5200円 | 20 5200円 | 21 5900円 |
22 6300円 秋分の日 | 23 5900円 振替休日 | 24 5200円 | 25 5200円 | 26 5200円 | 27 5200円 | 28 5200円 |
29 5200円 | 30 5200円 |
休業日