« | 2024年8月 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 6600円 | 2 6600円 | 3 7600円 | ||||
4 7600円 | 5 6600円 | 6 6600円 | 7 6600円 | 8 6600円 | 9 6600円 | 10 7600円 |
11 7800円 山の日 | 12 7800円 振替休日 | 13 7800円 | 14 7800円 | 15 7800円 | 16 7600円 | 17 7600円 |
18 7600円 | 19 6600円 | 20 6600円 | 21 6600円 | 22 6600円 | 23 6600円 | 24 7600円 |
25 7600円 | 26 6600円 | 27 6600円 | 28 6600円 | 29 6600円 | 30 6600円 | 31 7600円 |
休業日