| « | 2025年7月 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 \4700 | 2 \4700 | 3 \4700 | 4 \4700 | 5 \4900 | ||
| 6 \4900 | 7 \4700 | 8 \4700 | 9 \4700 | 10 \4700 | 11 \4700 | 12 \4900 |
| 13 \4900 | 14 \4700 | 15 \4700 | 16 \4700 | 17 \4700 | 18 \4700 | 19 AM \5400 PM \5800 |
| 20 AM \6000 PM \6400 | 21 AM \5400 PM \5800 海の日 | 22 AM \5000 PM \5400 | 23 AM \5000 PM \5400 | 24 AM \5000 PM \5400 | 25 AM \5000 PM \5400 | 26 AM \6000 PM \6400 |
| 27 AM \6000 PM \6400 | 28 AM \5000 PM \5400 | 29 AM \5000 PM \5400 | 30 AM \5000 PM \5400 | 31 AM \5000 PM \5400 | ||
休業日