« | 2023年4月 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 4500円 | ||||||
2 4500円 | 3 4500円 | 4 4500円 | 5 4500円 | 6 4500円 | 7 4500円 | 8 4500円 |
9 4500円 | 10 4500円 | 11 4500円 | 12 4500円 | 13 4500円 | 14 4500円 | 15 4500円 |
16 4500円 | 17 4500円 | 18 4500円 | 19 4500円 | 20 4500円 | 21 4500円 | 22 4500円 |
23 4500円 | 24 4500円 | 25 4500円 | 26 4500円 | 27 4500円 | 28 4500円 | 29 4600円 昭和の日 |
30 4600円 |
休業日